Localiser et Changer un fusible sur Peugeot 307
(2005-2008)
Difficulté :
Etapes :
7
Temps nécessaire :
Budget :
3€
Cliquez pour retrouver les pièces & outillages nécessaires pour le montage.
Etape 1 : Localiser le boîtier de fusible.
Le boîtier intérieur du véhicule se situe à gauche du volant.
Sous le volant, à gauche, dévisser la vis en plastique à l’aide d’un tournevis plat ou de la clé.
Faire basculer le couvercle pour avoir accès à la 1 ère platine de fusibles.
Etape 2 : Fusible Habitacle
À l’intérieur de ce panneau se trouve une pincette pour poser et déposer les fusibles. Si elle est absente utilisez une pince.
Les fusibles sont désormais accessibles.
En utilisant la pincette, retirer et remplacer le fusible de son emplacement.
Il est important de remplacer un fusible par un ampérage identique. l’Ampérage est inscrit sur chaque fusible.
Vous pouvez vérifier les fusibles en le tenant face à vous en contrôlant le petit fil métallique qui se trouve à l’intérieur ne soit pas coupé..
La référence des fusibles se trouve en cliquant ICI !
№ | Notation | Les fonctions |
---|---|---|
1 | 10 A | Feu antibrouillard arrière. |
2 | 15 A | Essuie-glace arrière. |
4 | 15 A | Vitre électrique avant/toit ouvrant. |
5 | 15 A | Feu stop arrière avec remorque. |
7 | 20 A | Eclairage de courtoisie arrière, éclairage de courtoisie avant, lecteurs de cartes – Briquet – Eclairage de la boite à gants. |
9 | 30 A | Vitres électriques – Vitres à commande par pression (incompatibles avec les vitres à commande sans presse) — Toit ouvrant. |
dix | 15 A | Prise diagnostic – Prise arrière 12 volts. |
11 | 15 A | Equipement audio – Afficheur multifonction B – Commandes au volant – Boîte de vitesses automatique. |
12 | 10 A | Feux de position avant droit, feux de position arrière droit, éclairage de plaque d’immatriculation et de remorque – Commutateurs de fermeture centralisée/alarme/ESP/feux de détresse -Climatisation/éclairage cendrier – Commutateurs sièges chauffants – Allumeur – Commutateurs de boîte de vitesses automatique -Correcteur de faisceau de phares. |
14 | 30 A | Commandes d’ouverture/fermeture des portes – Commandes de supercondamnation. |
15 | 30 A | Vitres arrière. |
16 | 5 A | Boîte à fusibles moteur – Alarme – Filtre à particules – Commandes au volant – Airbags. |
17 | 10 A | Feu stop arrière droit, feu stop supplémentaire. |
18 | 10 A | Prise diagnostic – Commandes au volant – Contacteurs de pédale de frein (stop) et d’embrayage – Contacteur de niveau d’eau – Contacteur de deuxième frein. |
19 | 30 A | Dérivation PARC. |
22 | 10 A | Feu de position avant gauche, feu de position arrière gauche – Eclairage de plaque d’immatriculation et de remorque. |
23 | 15 A | Sirène d’alarme – Centrale d’alarme intérieure. |
24 | 15 A | Tableau de bord – Équipement audio – Écran multifonctions – Climatisation. |
26 | 30 A | Lunette arrière chauffante. |
Etape 3 : Fusible Moteur.
N° | Notation | Les fonctions |
---|---|---|
1 | 10 A | Contacteur de feux de recul de boîte de vitesses automatique – Commande du relais d’inhibition de démarrage de boîte de vitesses automatique – Contacteur de feux de recul de boîte de vitesses manuelle – Capteur de vitesse du véhicule – Boîtier de commande de préchauffage – Capteur d’eau dans le gasoil – Capteur de débit d’air DW. |
2 | 15 A | Electrovanne canister – Pompe à essence. |
3 | 10 A | Calculateur direction assistée – Calculateur ABS ou ESP. |
4 | 10 A | Calculateur d’injection – Commande relais groupe motoventilateur – Commande relais chauffage additionnel -Calculateur boîte de vitesses automatique – Commande séquentielle de boîte de vitesses automatique -Relais de verrouillage de boîte de vitesses automatique |
5 | 15 A | Calculateur de filtre à particules. |
6 | 15 A | Phares antibrouillard avant. |
7 | 20 A | Pompe lave-phares. |
8 | 20 A | Commande relais groupe motoventilateur – Alimentation centrale injection. |
9 | 15 A | Feux de croisement gauche |
dix | 15 A | Feux de croisement droit |
11 | 10 A | Faisceau principal gauche |
12 | 10 A | Faisceau principal droit |
13 | 15 A | klaxon |
14 | 10 A | Pompe lave-phares avant et arrière |
15 | 30 A | Sondes à oxygène – Electrovanne de recirculation des gaz d’échappement – Bobine d’allumage – Régulateur haute pression diesel – Alimentation injecteurs (essence). |
16 | 40 A | Pompe à air pour moteur essence avec boîte de vitesses automatique. |
17 | 30 A | Essuie-glace avant basse/haute vitesse. |
18 | 40 A | Ventilateur de climatisation. |
1** | 30 A | Unité de ventilateur. |
2** | 30 A | Moteur de pompe ESP/ABS. |
3** | 30 A | Electrovannes ESP/ABS. |
4** | 60 A | Fourniture d’interface de systèmes intégrés. |
5 | 70 A | Fourniture d’interface de systèmes intégrés. |
6 | 20 A | Sièges chauffants. |
7 | 30 A | Interrupteur d’allumage, alimentation. |
8** | 70 A | Groupe électropompe de direction assistée. |
Slt j’ai un problème avec ma 307 essence quand je mais la clé contact et que je mais le contact les phares s’allume seul et le su-glasse s’active et la voiture refuse de démarrer
J’aimerais savoir plus suis là voiture
J’aimerais ça va plus sur la voiture Peugeot 307